KLT lub thawv-txhawb nqa koob
Kev qhia tshwj xeeb
Txuas ntxiv (hli) | 300*200*150 | 400*300*150 | 400*300*280 | 600*400*150 | 600*400*280 |
Int. (Hli) | 243*162*130 | 346*260*130 | 346*260*262 | 544*359*130 | 544*364*262 |
Qhov hnyav (kg) | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.7 |
Ntim (L) | 6 | 12 | 24 | 22 | 51 |
Hau (hli) | 297*198*27 | 396*297*27 | 396*297*27 | 594*396*27 | 594*396*27 |
Pawg qhov siab (hli) | 132 | 132 | 265 | 132 | 265 |
Thauj khoom (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tshooj load (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kub | -20 ℃ ~ +40 ℃ | -20 ℃ ~ +40 ℃ | -20 ℃ ~ +40 ℃ | -20 ℃ ~ +40 ℃ | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Khoom siv | PP | PP | PP | PP | PP |
Xim | Xiav/Kho | Xiav/Kho | Xiav/Kho | Xiav/Kho | Xiav/Kho |
Khoom profile
RL KLT lub thawv ntim tau zoo hauv qab uas suav nrog qhov tso dej. Los ntawm kev sib piv, R KLT lub thawv ntim khoom los nrog cov hauv paus nrog cov khoom txhawb nqa thiab cov txiv ntoo sib dhos uas ua kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm nyob hauv lub xeev puv. Qhov ntau ntawm KLT lub thawv tau ua tiav los ntawm cov qauv uas quav tau. Cov qauv no suav nrog qhov ua tau zoo ntawm KLT koob nrog qhov chaw txuag thaj chaw ntawm cov thawv ntim tau. Nws muaj ntim txog li 49.5 litres. AUER Ntim kuj tseem muaj cov khoom siv ESD ntawm R KLT lub thawv, RL KLT lub thawv thiab lub thawv ntim KLT tuaj yeem ntim tau. Cov thawv KLT feem ntau yog siv hauv kev lag luam tsheb los khaws thiab thauj cov khoom me me.
VDA-KLT turnover box series tau tsim thiab pom zoo los ntawm German VDA lub koom haum. Cov ntim yas uas tau ntim tau no tau tsim los rau German kev lag luam tsheb. Txawm li cas los xij, lub thawv VDA-KLT tau dhau los ua cov txheej txheem ntim khoom ntau rau cov logistics loops ntawm txhua lub tsheb loj hauv lub ntiaj teb. KLT lub thawv tsim nyog rau kaw lub voj kev faib khoom xws li kev thauj mus los, chaw khaws khoom, xa khoom, ua haujlwm thiab tsim khoom hauv kev lag luam logistics.